Annual Activity Summary
| Item | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Year 4 |
|---|---|---|---|---|
| Watch Sessions | ||||
| Number Planned | 48 | 57 | 47 | 27 |
| Number Completed | 47 | 53 | 44 | 20 |
| Number Cancelled | 1 | 4 | 3 | 1 |
| Hours Completed | 46 | 52 | 42 | 18 |
| Vehicles | ||||
| Number Monitored | 3241 | 3505 | 3121 | 1355 |
| Number of Offences | 326 | 309 | 296 | 99 |
| Offences Percentage | 10 | 9 | 9 | 7 |
| Maximum Speed (mph) | 49 | 52 | 48 | 48 |
| Watchers | ||||
| Number Active | 15 | 16 | 13 | 10 |
| Hours Completed | 235 | 274 | 220 | 98 |
Year Key
1 : Thursday 11th August 2022 to Thursday 10th August 2023
2 : Friday 11th August 2023 to Saturday 10th August 2024
3 : Sunday 11th August 2024 to Sunday 10th August 2025
4 : Monday 11th August 2025 to Monday 10th August 2026
Notes
- The Watchers Hours Completed includes 20 minutes per watcher per watch session for set up and take down.

