The table below shows our watch session results by weekday and time of day for each speed zone.
Watch Session Results by Speed Zone, Weekday and Hour
| Weekday | Start Hour | Watches | Vehicles | Offences | Offences % | Watch Hours | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||
| Monday | 8 to 9 | 4 | 256 | 21 | 8.20 | 4.00 | 2.05 |
| 11 to 12 | 1 | 40 | 9 | 22.50 | 1.00 | 22.50 | |
| 16 to 17 | 6 | 413 | 57 | 13.80 | 6.00 | 2.30 | |
| 17 to 18 | 1 | 48 | 5 | 10.42 | 0.93 | 11.16 | |
| Tuesday | 8 to 9 | 5 | 302 | 39 | 12.91 | 4.50 | 2.87 |
| 9 to 10 | 2 | 91 | 30 | 32.97 | 2.00 | 16.48 | |
| 10 to 11 | 1 | 51 | 4 | 7.84 | 0.75 | 10.46 | |
| 15 to 16 | 2 | 152 | 26 | 17.11 | 2.00 | 8.55 | |
| 16 to 17 | 4 | 290 | 63 | 21.72 | 4.00 | 5.43 | |
| 17 to 18 | 1 | 64 | 14 | 21.88 | 1.00 | 21.88 | |
| Wednesday | 8 to 9 | 4 | 251 | 42 | 16.73 | 4.03 | 4.15 |
| 10 to 11 | 1 | 74 | 19 | 25.68 | 1.00 | 25.68 | |
| 15 to 16 | 1 | 60 | 14 | 23.33 | 1.00 | 23.33 | |
| 16 to 17 | 4 | 285 | 63 | 22.11 | 3.87 | 5.72 | |
| 17 to 18 | 2 | 152 | 30 | 19.74 | 2.00 | 9.87 | |
| Thursday | 8 to 9 | 6 | 419 | 45 | 10.74 | 5.75 | 1.87 |
| 12 to 13 | 1 | 40 | 12 | 30.00 | 0.92 | 32.73 | |
| 15 to 16 | 1 | 58 | 6 | 10.34 | 1.00 | 10.34 | |
| 16 to 17 | 2 | 191 | 33 | 17.28 | 2.00 | 8.64 | |
| 17 to 18 | 1 | 74 | 13 | 17.57 | 1.00 | 17.57 | |
| Friday | 8 to 9 | 2 | 106 | 14 | 13.21 | 2.00 | 6.60 |
| 11 to 12 | 1 | 52 | 12 | 23.08 | 0.75 | 30.77 | |
| 15 to 16 | 2 | 163 | 16 | 9.82 | 1.83 | 5.35 | |
| 16 to 17 | 4 | 312 | 63 | 20.19 | 4.03 | 5.01 | |
| 17 to 18 | 2 | 125 | 25 | 20.00 | 2.00 | 10.00 | |
| Saturday | 10 to 11 | 4 | 246 | 58 | 23.58 | 4.00 | 5.89 |
| 11 to 12 | 3 | 150 | 19 | 12.67 | 3.00 | 4.22 | |
| 12 to 13 | 1 | 42 | 8 | 19.05 | 0.95 | 20.05 | |
| 15 to 16 | 1 | 63 | 11 | 17.46 | 1.00 | 17.46 | |
![]() | |||||||
| Monday | 7 to 8 | 2 | 175 | 10 | 5.71 | 2.17 | 2.64 |
| 8 to 9 | 5 | 366 | 8 | 2.19 | 4.67 | 0.47 | |
| 10 to 11 | 1 | 43 | 0 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | |
| 15 to 16 | 2 | 81 | 1 | 1.23 | 1.75 | 0.71 | |
| 16 to 17 | 3 | 235 | 21 | 8.94 | 2.92 | 3.06 | |
| 17 to 18 | 2 | 65 | 13 | 20.00 | 1.83 | 10.91 | |
| Tuesday | 8 to 9 | 11 | 693 | 25 | 3.61 | 10.55 | 0.34 |
| 15 to 16 | 3 | 209 | 7 | 3.35 | 2.75 | 1.22 | |
| 16 to 17 | 6 | 471 | 24 | 5.10 | 5.17 | 0.99 | |
| Wednesday | 8 to 9 | 15 | 1228 | 33 | 2.69 | 15.00 | 0.18 |
| 10 to 11 | 1 | 54 | 7 | 12.96 | 1.00 | 12.96 | |
| 14 to 15 | 1 | 64 | 1 | 1.56 | 1.00 | 1.56 | |
| 15 to 16 | 1 | 70 | 1 | 1.43 | 0.82 | 1.75 | |
| 16 to 17 | 4 | 331 | 11 | 3.32 | 3.00 | 1.11 | |
| Thursday | 7 to 8 | 1 | 51 | 8 | 15.69 | 0.92 | 17.11 |
| 8 to 9 | 9 | 578 | 15 | 2.60 | 8.98 | 0.29 | |
| 15 to 16 | 2 | 109 | 8 | 7.34 | -0.08 | -88.07 | |
| 16 to 17 | 1 | 109 | 8 | 7.34 | 1.00 | 7.34 | |
| Friday | 8 to 9 | 6 | 504 | 15 | 2.98 | 6.00 | 0.50 |
| 9 to 10 | 1 | 60 | 2 | 3.33 | 1.00 | 3.33 | |
| 10 to 11 | 1 | 55 | 1 | 1.82 | 1.00 | 1.82 | |
| 14 to 15 | 1 | 100 | 0 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | |
| 15 to 16 | 3 | 259 | 18 | 6.95 | 3.23 | 2.15 | |
| 16 to 17 | 7 | 492 | 10 | 2.03 | 7.02 | 0.29 | |
| Saturday | 10 to 11 | 1 | 55 | 0 | 0.00 | 1.02 | 0.00 |
| 11 to 12 | 3 | 140 | 11 | 7.86 | 3.15 | 2.49 | |
| 12 to 13 | 1 | 55 | 1 | 1.82 | 1.00 | 1.82 |
Notes
- No watch sessions have yet taken place on omitted days and times.
- The Start Hour is the hour in which the watch session started.
- The Index is the offence percentage per hour.



